Характеристики
1 | Na₂ CO₃ % | ≥ 99 |
2 | Хлорид в пересчете на NaCL% | ≤ 0.4 |
3 | Содержание железа % | ≤ 0.004 |
4 | Нерастворимость в воде, % | ≤ 0.1 |
5 | Na₂O % (при необходимости) | ≥ 58 |
6 | Насыпная плотность (для soda ash dense), гр / см³ | 0.9 – 1.1 |
Размер гранулы | |
Размер, mesh | % |
≤ 20 | Max 10 |
(20~30) | Max 25 |
(30~100) | Min 60 |
(100~140) | Max 7 |
> 140 | Max 3 |